|
Flughäfen in Österreich |
![]() |
Flughafen Wien
Vienna International Airport
(LOWW / VIE)




Informationen
| Höhe | 600ft / 183m |
| Position | N48° 6' 37'' - E16° 34' 11" |
| Squawk | IFR
| 4100 - 4177 VFR | 0001 - 0017 |
| Transition Altitude |
5000ft |
| URL | www.viennaairport.com |
Runways
| Runway | Kurs | ILS | Länge | Ab- & Anflug | |
| 11 | 114° | 110.3 OEW | 11483ft / 3500m | SIDs | |
| 16 | 162° | 108.5 OEZ | 11811ft / 3600m | SIDs | STARs |
| 29 | 294° | 109.7 OEX | 11483ft / 3500m | SIDs | STARs |
| 34 | 342° | 108.1 OEN | 11811ft / 3600m | SIDs | STARs |
ATC
| Position | Frequenz | Callsign |
| LOWW_DEL | 122.125 | Wien Delivery |
| LOWW_GND | 121.600 | Wien Ground |
| LOWW_TWR | 119.400 | Wien Tower |
| LOWW_APP | 128.200 | Wien Radar |
| LOVV_CTR | 134.350 | Wien Center |
Die Karten für
Wien können als farbiges PDF in hervorragender Qualität herunter geladen
werden. Alle SIDs und STARs sind enthalten.
| V o r s c h a u |
![]() |
![]() |
|
![]() |
© 2004 by IVAO - Austria Division