Routenvorschläge für Flüge innerhalb Österreichs
| von | nach | Route*** | min FL - Jets* | max FL - Jets* | Enroute Time** |
|---|---|---|---|---|---|
| LOWI | LOWW | SID RTT Q115 NEMAL L725 GAMLI | FL210 | FL250 | ~45 min |
| LOWI | LOWS | SID UNKEN T701 SBG | 9500FT | FL130 | ~25 min |
| LOWI | LOWK | SID OBEDI L603 KFT | FL150 | FL210 | ~30 min |
| LOWI | LOWG | SID RTT Q102 VIW P978 ABIRI | FL210 | FL250 | ~40 min |
| LOWI | LOWL | SID RTT Q115 LNZ | FL150 | FL190 | ~40 min |
| LOWW | LOWI | SID SITNI L856 BAGSI Q114 RTT | FL220 | FL260 | ~45 min |
| LOWW | LOWS | SID SITNI L856 SBG | FL160 | FL200 | ~35 min |
| LOWW | LOWK | UMBIL M725 GRZ P976 VIW | FL160 | FL200 | ~30 min |
| LOWW | LOWG | UMBIL M725 GRZ | FL080 | FL140 | ~25 min |
| LOWW | LOWL | LUGIM L174 LNZ | FL80 | FL160 | ~30 min |
| LOWS | LOWI | SID RTT STAR RTT> | FL100 | FL130 | ~20 min |
| LOWS | LOWW | SID LIMRA UL725 GAMLI | FL110 | FL210 | ~35 min |
| LOWS | LOWK | SID PEREX UL173 KFT Q102 VIW | FL130 | FL190 | ~30 min |
| LOWS | LOWG | SID LNZ L604 LIMRA/N0170F100 L604 MILGO | FL170 | FL210 | ~35 min |
| LOWS | LOWL | SID LNZ STAR | FL090 | FL110 | ~20 min |
| LOWK | LOWI | SID VIW Q102 RTT | FL160 | FL200 | ~30 min |
| LOWK | LOWW | KFT Q102 ABIRI P978 GRZ | FL150 | FL190 | ~30 min |
| LOWK | LOWS | VIW P125 ARNOS Q100 RASTA L173 SBG | FL140 | FL180 | ~30 min |
| LOWK | LOWG | SID GRZ STAR | FL090 | FL110 | ~20 min |
| LOWK | LOWL | SID GRZ L604 LIMRA | FL140 | FL180 | ~30 min |
| LOWG | LOWI | MILGO P870 RASTA | FL180 | FL220 | ~35 min |
| LOWG | LOWW | SID XANUT STAR | FL090 | FL130 | ~25 min |
| LOWG | LOWS | MILGO P870 RASTA L173 SBG | FL160 | FL200 | ~30 min |
| LOWG | LOWK | ABIRI Q102 KFT | FL060 | FL080 | ~15 min |
| LOWG | LOWL | MILGO L604 LNZ | FL100 | FL140 | ~25min |
| LOWL | LOWI | SBG L856 MANAL M736 TULSI | FL160 | FL200 | ~30 min |
| LOWL | LOWW | SID LNZ STAR | FL110 | FL150 | ~25min |
| LOWL | LOWS | SID SBG | FL080 | FL100 | ~15min |
| LOWL | LOWK | LNZ L604 GRZ P978 VIW | FL150 | FL190 | ~30min |
| LOWL | LOWG | SID GRZ | FL110 | FL150 | ~25 |
|
*** = alle SIDs und STARs müssen ggf. an die aktive Runway angepasst werden! |
* = empfohlen |
** = mit A320 |
|||
